인증현황

면허 및 인증현황

기술인력자격현황
1 가스안전기기관리자 2명 13 방화관리자(특급) 3명 25 열관리기능사 3명 37 전파전자통신기능사 3명
2 가스용접기능사 1명 14 배관기능사 2명 26 용접기능사 5명 38 정보처리기능사 2명
3 간호사(보건관리자) 1명 15 보일러취급기능사 1명 27 위험물기능사 2명 39 정보처리기사 1명
4 건설재료시험가능자 2명 16 산업안전기사(1급) 2명 28 위험물안전관리자 3명 40 정보통신기사 2명
5 건축도장기능사 3명 17 산업안전산업기사 2명 29 전기공사기사 8명 41 조경기능사 2명
6 경비지도사 5명 18 소방설비기사(기계) 4명 30 전기공사산업기사 5명 42 지게차운전기능사 2명
7 고압가스기능사 3명 19 소방설비기사(전기) 5명 31 전기기기능사 2명 43 타일기능사 4명
8 공조냉동기계기능사 2명 20 소방설비기사 2급(기계) 7명 32 전기기능사 3명 44 토신선로산업기사 1명
9 공조냉동기계산업기사 1명 21 소방안전관리자 1급 3명 33 전기기사 12명 45 품질관리기사 1급 2명
10 기계설비유지관리자(초급) 1명 22 소방안전관리자 2급 6명 34 전기산업기사 5명 46 전기용접기능사 1명
11 기계설비유지관리자(특급) 3명 23 승강기기능사 2명 35 전기용접기능사 2명
합계
총 46개 자격항목에 140명 자격보유 중
12 냉동시설안전관리자 3명 24 에너지관리산업기사 3명 36 전자산업기사 3명
구분 전기 통신 기계기술 소방 건축 경비지도사 특수자격보유 합계
자격별 45명 10명 25명 30명 10명 5명 15명 140명
기능장/기사 기사 기능장/기사 특급/고급 기능장/기사 일반/특수 경력보유자